
| CODE NUMBER | 16 |
| ZONE | UTTAR MADHYA RAILWAY |
| SHED | MATHURA |
| DESIGNATION | LABOUR |
| MEMBERSHIP DATE | 02/02/2020 |
| F/H NAME | SUPPO SINGH |
| DATE OF BIRTH | 01/01/1980 |
| BLOOD GROUP | O+ |
| PERMANENT ADDRESS | VILL-PHANCHARY, POST- BATI, DIST-MATHURA, U.P |
| MARITAL STATUS | |
| CATEGORY | OBC |
| ADHAR NUMBER | 299066711848 |
| MOBILE NUMBER | 9639597701 |
| NATIONALITY | INDIAN |
| BANK NAME | GARMIDE BANK OF ARYVARTA |
| ACCOUNT NUMBER | 160310110000472 |
| IFSC CODE | BKIQOARYAGB |